Seed price
Use it to plan farming cost and break-even time.
Seeds and farming
This table separates what you pay for a seed from what the crop sells for. Trade reference units stay separate.
Farming cost and return
| Seed | Seed price | Shop odds | Base sell | Harvest |
|---|---|---|---|---|
| Acorn | 700,000 Sheckles | 2.941176% (1/34) | 200 Sheckles | Multi |
| Apple | 400 Sheckles | 52.63157% (10/19) | 12 Sheckles | Multi |
| Atlantic Giant Pumpkin | Unknown | Unknown | 300,000 Sheckles | Multi |
| Baby Cactus | Unknown | Unknown | 70 Sheckles | Multi |
| Bamboo | 700 Sheckles | 80% (4/5) | 800 Sheckles | Single |
| Banana | 30,000 Sheckles | 9% (9/100) | 35 Sheckles | Multi |
| Blueberry | 25 Sheckles | 100% | 5 Sheckles | Multi |
| Briar Rose | Unknown | Unknown | 6,500 Sheckles | Multi |
| Cactus | 5,000 Sheckles | 16.6667% (1/6) | 40 Sheckles | Multi |
| Carrot | 1 Sheckles | 100% | 5 Sheckles | Single |
| Cherry | 1,200,000 Sheckles | 2.27272% (1/44) | 350 Sheckles | Multi |
| Coconut | 140,000 Sheckles | 5% (1/20) | 60 Sheckles | Multi |
| Corn | 2,500 Sheckles | 35% (7/20) | 34 Sheckles | Multi |
| Dragon Fruit | 120,000 Sheckles | 4% (1/25) | 150 Sheckles | Multi |
| Dragon's Breath | 225,000,000 Sheckles | 0.2% (1/500) | 3,400 Sheckles | Multi |
| Eclipse Bloom | Unknown | Unknown | 12,000 Sheckles | Multi |
| Fire Fern | 6,000,000 Sheckles | 1.65% (33/2000) | 900 Sheckles | Multi |
| Ghost Pepper | Unknown | Unknown | 2,500 Sheckles | Multi |
| Glow Mushroom | Unknown | Unknown | 700 Sheckles | Multi |
| Grape | 50,000 Sheckles | 6.6666% (1/15) | 45 Sheckles | Multi |
| Green Bean | 20,000 Sheckles | 15% (3/20) | 10 Sheckles | Multi |
| Horned Melon | Unknown | Unknown | 200 Sheckles | Multi |
| Hypno Bloom | 150,000,000 Sheckles | 0.275% (11/4,000) | 9,500 Sheckles | Multi |
| Mango | 300,000 Sheckles | 5% (1/20) | 90 Sheckles | Multi |
| Moon Bloom | 85,000,000 Sheckles | 0.35% (7/2,000) | 8,500 Sheckles | Multi |
| Mushroom | 15,000 Sheckles | 9.0909% (1/11) | 13,000 Sheckles | Single |
| Pineapple | 10,000 Sheckles | 12.5% (1/8) | 30 Sheckles | Multi |
| Poison Apple | 25,000,000 Sheckles | 0.533333% (2/375) | 900 Sheckles | Multi |
| Poison Ivy | Unknown | Unknown | 1,700 Sheckles | Multi |
| Pomegranate | 12,000,000 Sheckles | 0.925925% (1/108) | 900 Sheckles | Multi |
| Rocket Pop | 27,500 Sheckles | 7% (7/100) | 22,500 Sheckles | Multi |
| Star Fruit | 315,000,000 Sheckles | 0.12% | 6,000 Sheckles | Multi |
| Strawberry | 10 Sheckles | 100% | 3 Sheckles | Multi |
| Sun Bloom | 110,000,000 Sheckles | 0.125% | 9,000 Sheckles | Multi |
| Sunflower | 5,000,000 Sheckles | 1.785714% (1/56) | 1,750 Sheckles | Multi |
| Tomato | 200 Sheckles | 90% (9/10) | 9 Sheckles | Multi |
| Tulip | 40 Sheckles | 100% | 60 Sheckles | Single |
| Venom Spitter | 30,000,000 Sheckles | 0.475% (19/4,000) | 3,800 Sheckles | Multi |
| Venus Fly Trap | 7,000,000 Sheckles | 1.42857% (1/70) | 3,000 Sheckles | Multi |
| Potato | Unknown | Unknown | 300 Sheckles | Multi |
| Plum | Unknown | Unknown | 4,800 Sheckles | Multi |
| Romanesco | Unknown | Unknown | 10,000 Sheckles | Multi |
| Cinnamon Stick | Unknown | Unknown | 1,200 Sheckles | Multi |
| Conifer Cone | Unknown | Unknown | 2,000 Sheckles | Multi |
These are recent shop records, not a promise of current stock. Missing prices stay Unknown.
Use it to plan farming cost and break-even time.
The starting value used by the crop calculator.
Use it only in the Trading Calculator; it is not Sheckles.
No. Seed price is what you pay to plant; base sell value is the starting payout. Trade reference is separate.
Multi crops keep producing after a harvest. Carrot, Tulip, Bamboo, and Mushroom are single-harvest.
Game updates can change the numbers. Missing shop prices stay Unknown instead of being guessed.