Base sell value
How many Sheckles the crop starts with.
GAG2 value list
Search, filter, and sort Grow a Garden 2 base sell values, weights, and player-trade reference units.
Use the confirmed base sell-value rows below as a starting point; weight, Fruit Price, mutations, friends, and decay can change the final payout.
72 of 101 selectable items have a usable value (116 records). Missing items stay blank instead of becoming zero.
| Name | Type | Value type | Value | Updated | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Acorn | plant | Base sell value | 200 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Acorn | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Acorn | seed | Trade reference | 2.5 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Apple | plant | Base sell value | 12 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Apple | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Atlantic Giant Pumpkin | plant | Base sell value | 300,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Atlantic Giant Pumpkin | plant | Weight | 7.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Atlantic Giant Pumpkin | seed | Trade reference | 120 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Baby Cactus | plant | Base sell value | 70 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Baby Cactus | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Baby Cactus | seed | Trade reference | 1.9 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Bamboo | plant | Base sell value | 800 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Bamboo | plant | Weight | 4 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Banana | plant | Base sell value | 35 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Banana | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Banana | seed | Trade reference | 1.3 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Blueberry | plant | Base sell value | 5 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Blueberry | plant | Weight | 1.15 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Briar Rose | plant | Base sell value | 6,500 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Briar Rose | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Cactus | plant | Base sell value | 40 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Cactus | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Carrot | plant | Base sell value | 5 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Carrot | plant | Weight | 0.8 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Cherry | plant | Base sell value | 350 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Cherry | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Cherry | seed | Trade reference | 2.1 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Cinnamon Stick | plant | Base sell value | 1,200 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Cinnamon Stick | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Coconut | plant | Base sell value | 60 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Coconut | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Conifer Cone | plant | Base sell value | 2,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Conifer Cone | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Corn | plant | Base sell value | 34 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Corn | plant | Weight | 3 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Dragon Fruit | plant | Base sell value | 150 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Dragon Fruit | plant | Weight | 3 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Dragon's Breath | plant | Base sell value | 3,400 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Dragon's Breath | plant | Weight | 7.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Dragon's Breath | seed | Trade reference | 36 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Eclipse Bloom | plant | Base sell value | 12,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Eclipse Bloom | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Fire Fern | plant | Base sell value | 900 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Fire Fern | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Fire Fern | seed | Trade reference | 2.2 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Ghost Pepper | plant | Base sell value | 2,500 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Ghost Pepper | plant | Weight | 7.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Ghost Pepper | seed | Trade reference | 33 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Glow Mushroom | plant | Base sell value | 700 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Glow Mushroom | plant | Weight | 7 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Glow Mushroom | seed | Trade reference | 2.7 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Gold | seed | Trade reference | 1 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Grape | plant | Base sell value | 45 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Grape | plant | Weight | 2 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Green Bean | plant | Base sell value | 10 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Green Bean | plant | Weight | 0.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Horned Melon | plant | Base sell value | 200 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Horned Melon | plant | Weight | 1.125 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Horned Melon | seed | Trade reference | 6.1 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Hypno Bloom | plant | Base sell value | 9,500 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Hypno Bloom | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Hypno Bloom | seed | Trade reference | 17 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Legendary Sprinkler | gear | Trade reference | 1.7 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Mango | plant | Base sell value | 90 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Mango | plant | Weight | 3 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Mango | seed | Trade reference | 2.2 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Mega | seed | Trade reference | 2 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Moon Bloom | plant | Base sell value | 8,500 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Moon Bloom | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Moon Bloom | seed | Trade reference | 14 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Mushroom | plant | Base sell value | 13,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Mushroom | plant | Weight | 5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Pineapple | plant | Base sell value | 30 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Pineapple | plant | Weight | 5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Plum | plant | Base sell value | 4,800 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Plum | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Poison Apple | plant | Base sell value | 900 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Poison Apple | plant | Weight | 2.25 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Poison Apple | seed | Trade reference | 3.5 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Poison Ivy | plant | Base sell value | 1,700 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Poison Ivy | plant | Weight | 2.1 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Poison Ivy | seed | Trade reference | 34 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Pomegranate | plant | Base sell value | 900 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Pomegranate | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Pomegranate | seed | Trade reference | 3 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Potato | plant | Base sell value | 300 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Potato | plant | Weight | 1.125 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Rainbow | seed | Trade reference | 2.1 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Rocket Pop | plant | Base sell value | 22,500 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Rocket Pop | plant | Weight | 0.8 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Rocket Pop | seed | Trade reference | 0.6 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Romanesco | plant | Base sell value | 10,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Romanesco | plant | Weight | 1.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Star Fruit | plant | Base sell value | 6,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Star Fruit | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Star Fruit | seed | Trade reference | 115 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Strawberry | plant | Base sell value | 3 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Strawberry | plant | Weight | 1 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Sun Bloom | plant | Base sell value | 9,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Sun Bloom | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Sun Bloom | seed | Trade reference | 32 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Sunflower | plant | Base sell value | 1,750 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Sunflower | plant | Weight | 6 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Sunflower | seed | Trade reference | 1.1 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Super Sprinkler | gear | Trade reference | 2.5 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Super Watering Can | gear | Trade reference | 4.2 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Tomato | plant | Base sell value | 9 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Tomato | plant | Weight | 0.9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Tulip | plant | Base sell value | 60 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Tulip | plant | Weight | 0.5 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Venom Spitter | plant | Base sell value | 3,800 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Venom Spitter | plant | Weight | 9 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Venom Spitter | seed | Trade reference | 6 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
| Venus Fly Trap | plant | Base sell value | 3,000 Sheckles | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Venus Fly Trap | plant | Weight | 3 kg | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source |
| Venus Fly Trap | seed | Trade reference | 3.7 relative | 2026-08-04T00:00:00.000Z | Open source, Open source |
Fruit Price is the multiplier shown in your game. Enter the current multiplier in the calculator; this list does not pretend it is a fixed crop price.
How many Sheckles the crop starts with.
What you pay to obtain an item.
A player-swap comparison, not Sheckles.
The crop's starting Sheckles value before weight, mutation, Fruit Stock, decay, and friend bonuses.
A rough comparison from player trades. It is not Sheckles, Robux, cash, or a guaranteed offer.
Shop prices, crop sell prices, and player trades answer different questions. Mixing them would mislead.